![]()
|
75 Tests de cloruros 10-200 mg/l o PPM con indicador no peligroso (sin cromato de potasio).
Versión con neutralización de pH para agua de calefacción o aguas con un pH > 9.
Más preciso que el cromato de potasio
Ver folleto
Productos asociados
| BOOSTER-125 | BOOSTER SAFE 125ml para ensayo de cloruros no peligroso | 39.00 € | ![]() |
| BOOSTER | BOOSTER SAFE 65ml para ensayo de cloruros no peligroso | 28.30 € | ![]() |
| RD1304 | CC2 (65ml) | 33.40 € | ![]() |
| KTCLPRO | CHLORIDE KIT 0 - 500 mg/l | 74.00 € | ![]() |
| RD1203/30 | PA1 30ml | 12.15 € | ![]() |
| KTCLPRO-SAFE | Test de cloruros 10-200 mg/l o PPM con indicador no peligroso | 139.00 € | ![]() |
| VERICHLOR | VERICHLOR SAFE 30ml indicador de cloruros no peligroso | 45.00 € | ![]() |
Sectores relacionados con este producto :
Boiler Water - Bottling Water - Cooling Water - Dishwasher Water - Drinking Water - Laundry Water
Parámetros de análisis :
Chloride
Tipo de producto :